Agradecemos las donaciones que realizaron los trabajadores del restaurante CHICHA (de Gastón Acurio) para esta campaña anual. El próximo 14 de abril, ellos viajarán a Tapay (Cañón del Colca) para la entrega de los útiles a 15 pequeñitos.
Pero la campaña continúa. Porque este fin de mes tenemos proyectado entregar los útiles a los niños de Cerrito de Huacsapata (Paucarpata) y Portales de Chiguata (Chiguata). Y hasta hoy 13 de marzo, este es el total recolectado, y lo que todavía nos queda por reunir:
CONSOLIDADO DE ÚTILES REAL (AL 13 MARZO)
5TA. CAMPAÑA YACHAY
N° | Descripción | Inicial | 1° y 2° | 3°a 6° | Secundaria | TOTAL | Haber | Falta |
1 | Cuaderno doble o triple línea | 22 | | | | 22 | 22 | 0 |
2 | Cuaderno rayado | | 25 | 60 | | 85 | 85 | 0 |
3 | Cuadernos cuadrimax | 44 | | | | 44 | 33 | -15 |
4 | Cuaderno cuadriculado | | 100 | 240 | 50 | 390 | 149 | -241 |
5 | Caja de crayones | 22 | | | | 22 | 22 | 0 |
6 | Caja de colores | 22 | 25 | 60 | 10 | 117 | 117 | 0 |
7 | Caja de plastilina | 22 | | | | 22 | 22 | 0 |
8 | Borrador | 22 | 25 | 60 | 10 | 117 | 15 | -102 |
9 | Tajador | 22 | 25 | 60 | 10 | 117 | 117 | 0 |
10 | Regla | 22 | 25 | 60 | 10 | 117 | 94 | -23 |
11 | Lápiz rojo grueso | 22 | 25 | | | 47 | 47 | 0 |
12 | Lápiz azul grueso | 22 | | | | 22 | 5 | -17 |
13 | Lápiz negro (grafiti) | 22 | 25 | 60 | 10 | 117 | 117 | 0 |
14 | Papel bond por unidad | 1,100 | 1,250 | 3,000 | 500 | 5,850 | 1,750 | -4,100 |
15 | Papel sábana en pliegos | 132 | | | | 132 | 30 | -102 |
16 | Cuento (para colorear) | 22 | | | | 22 | 22 | 0 |
17 | Temperas (pomos chicos) | 88 | | | | 88 | 33 | -55 |
18 | Rompecabezas | 22 | | | | 22 | 22 | 0 |
19 | Libro Coquito Integrado | | 25 | | | 25 | 25 | 0 |
20 | Cartulina blanca en pliegos | | 150 | 360 | 60 | 570 | 60 | -510 |
21 | Papelógrafos | | 150 | 360 | 120 | 630 | 348 | -290 |
22 | Plumones gruesos | | | 180 | 30 | 210 | 54 | -156 |
23 | Corrector | | | 60 | 10 | 70 | 10 | -60 |
24 | Obra literaria (andinos) | | | 60 | | 60 | 10 | -50 |
25 | Lapicero azul | | | 60 | 10 | 70 | 53 | -17 |
26 | Lapicero rojo | | | 60 | 10 | 70 | 10 | -60 |
27 | Lapicero negro | | | 60 | 10 | 70 | 10 | -60 |
28 | Obra (MV Llosa, Arguedas, etc. ) | | | | 10 | 10 | 00 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario